Thứ Tư, 23 tháng 5, 2012
Chương trình lễ tổng kết
Chương trình Lễ Tổng Kết do Cô Lệ Thu thiết kế và 2 MC: LeeVan & Lệ Thu dẫn chương trình.
Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2012
CA KHÚC TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐUỐC SỐNG
Hát bài:
“Ngọn Đuốc Sống trường em”
Yêu Tổ Quốc, yêu đồng bào, chúng em gắng chăm học hành để ngày mai chung tay dựng xây đất nước. Trường Đuốc Sống thắp sáng tin yêu, tin yêu vào đời. Trường Đuốc Sống tương lai chúng em sáng ngời.
ĐK: Những con đường đôi chân em bước. Những cánh diều bay cao mơ ước tuổi thơ hiền hòa. Gió ru hỡi lời ru đất nước, mãi khắc ghi lời cô nhắc nhở, cùng bạn bè bay cao mơ ước tuổi thơ…
Nghe nhạc hòa tấu.
Thứ Tư, 2 tháng 5, 2012
KẾT QUẢ 4/4 THI STARTER ngày 1/4/2012
Ý nghĩa các cột viết tắt:
Cột RW (Read&Write), cột L (Listening), cột S (Speaking), cột KQ (kết quả).
Chữ trong cột KQ: Đậu (Đ); Hỏng (H) và để trống là không tham gia thi.
----------------------------------------------------------------------------------------STT | Họ và tên | Nữ | Ngày sinh | Lớp | RW | L | S | KQ | |
136 | Lê Ngọc | Quỳnh | X | 05/05/2004 | 2/5 | 5 | 5 | 5 | Đ |
137 | Phan Nguyễn Xuân | Quỳnh | X | 09/05/2004 | 2/6 | 1 | 1 | 1 | H |
138 | Lê Bá | Siêu | 16/06/2004 | 2/6 | 3 | 4 | 5 | Đ | |
139 | Trần Sanh Minh | Tâm | 25/11/2004 | 2/2 | 3 | 2 | 1 | H | |
140 | Trần Nguyễn Bảo | Quyên | X | 28/7/2004 | 2/4 | 3 | 2 | 2 | H |
141 | Nguyễn Trường Nguyên | Tâm | 02/08/2004 | 2/5 | 3 | 4 | 3 | Đ | |
142 | Trần Quang | Thắng | 15/05/2004 | 2/3 | 3 | 4 | 4 | Đ | |
143 | Nguyễn Quốc Hải | Thanh | 23/11/2004 | 2/3 | 5 | 5 | 5 | Đ | |
144 | Nguyễn Việt | Thanh | 23/08/2004 | 2/6 | 3 | 3 | 4 | Đ | |
145 | Hồ Thị Thanh | Thảo | X | 07/02/2004 | 2/2 | 4 | 3 | 5 | Đ |
146 | Hoàng Thái | Thảo | X | 10/08/2004 | 2/6 | 3 | 1 | 2 | H |
147 | Dương Đức | Thịnh | 05/07/2004 | 2/4 | 5 | 3 | 4 | Đ | |
148 | Văng Phước | Thịnh | 16/07/2004 | 2/4 | 4 | 2 | 2 | H | |
149 | Bình Minh | Thư | X | 07/09/2004 | 2/2 | 2 | 3 | 2 | H |
150 | Lý Ngọc Quỳnh | Thư | X | 18/06/2004 | 2/3 | 5 | 5 | 4 | Đ |
151 | Trần Thủy Khánh | Thư | X | 02/01/2004 | 2/6 | 3 | 3 | 2 | H |
152 | Nguyễn Thanh | Thúy | X | 01/12/2004 | 2/3 | 5 | 5 | 5 | Đ |
153 | Tô Nguyễn Phương | Thùy | X | 24/11/2004 | 2/4 | 3 | 1 | 1 | H |
154 | Trịnh Hoàng Uyên | Thy | X | 16/09/2004 | 2/6 | 3 | 3 | 2 | H |
155 | Phạm Trần Thủy | Tiên | X | 28/05/2004 | 2/6 | 4 | 4 | 2 | H |
156 | Phạm Hữu | Tiến | 17/10/2004 | 2/6 | 4 | 5 | 5 | Đ | |
157 | Huỳnh Minh | Tín | 29/01/2004 | 2/2 | 4 | 5 | 5 | Đ | |
158 | Trương Thanh | Trà | X | 14/10/2004 | 2/5 | 5 | 4 | 5 | Đ |
159 | Nguyễn Đức Bảo | Trân | X | 16/11/2004 | 2/1 | 4 | 3 | 5 | Đ |
160 | Nguyễn La Bảo | Trân | X | 25/12/2004 | 2/6 | 3 | 3 | 4 | Đ |
161 | Đặng Lê Hoàng | Trân | X | 08/12/2004 | 2/6 | 3 | 3 | 3 | H |
162 | Nguyễn Thùy | Trang | X | 13/06/2004 | 2/1 | 3 | 2 | 5 | H |
163 | Mai Thảo | Trang | X | 10/09/2004 | 2/2 | 4 | 2 | 4 | H |
164 | Nguyễn Thị Quỳnh | Trang | X | 07/10/2004 | 2/3 | 3 | 3 | 4 | Đ |
165 | Trần Võ Minh | Trí | 01/07/2004 | 2/2 | 3 | 3 | 2 | H | |
166 | Phạm Lê Văn | Trí | 04/11/2004 | 2/4 | 5 | 5 | 5 | Đ | |
167 | Nguyễn Thanh | Trúc | X | 04/02/2004 | 2/3 | 5 | 5 | 5 | Đ |
168 | Nguyễn Ngọc Thiên | Trường | 07/07/2004 | 2/4 | 2 | 2 | 2 | H | |
169 | Phạm Thị Cẩm | Tú | X | 29/06/2004 | 2/2 | 4 | 3 | 1 | H |
170 | Nguyễn Lê Vân | Tú | X | 28/09/2004 | 2/4 | 5 | 4 | 3 | Đ |
171 | Nguyễn Anh | Tuấn | 13/08/2004 | 2/1 | 2 | 2 | 3 | H | |
172 | Đặng Minh | Tuấn | 03/10/2004 | 2/4 | 5 | 5 | 4 | Đ | |
173 | Nguyễn Trương Anh | Tuấn | 19/12/2004 | 2/6 | 3 | 5 | 2 | H | |
174 | Trần Thông | Tuệ | 27/05/2004 | 2/6 | 3 | 2 | 2 | H | |
175 | Trương Huỳnh Bảo | Uyên | X | 29/03/2004 | 2/2 | 4 | 4 | 5 | Đ |
176 | Hồng Tú | Uyên | X | 29/04/2004 | 2/3 | 4 | 4 | 5 | Đ |
177 | Đinh Ngọc Khánh | Vân | X | 16/10/2004 | 2/3 | 3 | 3 | 2 | H |
178 | Nguyễn Khắc | Việt | 27/06/2004 | 2/4 | 4 | 4 | 5 | Đ | |
179 | Bùi Quốc | Vương | 24/03/2004 | 2/5 | 3 | 3 | 2 | H | |
180 | Vũ Hoàng Phương | Vy | X | 07/12/2004 | 2/2 | 5 | 3 | 4 | Đ |
181 | Nguyễn Trần Thanh | Vy | X | 18/11/2004 | 2/6 | 3 | 2 | 1 | H |
182 | Nguyễn Hoàng Như | Ý | X | 26/01/2004 | 2/1 | 5 | 4 | 4 | Đ |
183 | Nguyễn Hoàng Như | Ý | X | 05/05/2004 | 2/2 | 5 | 4 | 5 | Đ |
KẾT QUẢ 3/4 THI STARTER ngày 1/4/2012
Ý nghĩa các cột viết tắt:
Cột RW (Read&Write), cột L (Listening), cột S (Speaking), cột KQ (kết quả).
Chữ trong cột KQ: Đậu (Đ); Hỏng (H) và để trống là không tham gia thi.
----------------------------------------------------------------------------------------STT | Họ và tên | Nữ | Ngày sinh | Lớp | RW | L | S | KQ | |
91 | Nguyễn Ngọc Gia | Mẫn | X | 07/09/2004 | 2/3 | 3 | 3 | 4 | Đ |
92 | Vũ Xuân Hồng | Minh | X | 06/02/2004 | 2/1 | 5 | 5 | 5 | Đ |
93 | Lưu Đức | Minh | 11/10/2004 | 2/2 | 5 | 5 | 5 | Đ | |
94 | Cao Lê Khải | Minh | 07/10/2004 | 2/4 | 3 | 3 | 2 | H | |
95 | Phạm Gia Đức | Minh | 21/11/2004 | 2/4 | 5 | 5 | 5 | Đ | |
96 | Hoàng Quốc | Minh | 15/08/2004 | 2/6 | 5 | 5 | 5 | Đ | |
97 | Hoàng Hải | My | X | 13/05/2004 | 2/2 | 5 | 5 | 5 | Đ |
98 | Đỗ Ngô Trà | My | X | 08/02/2004 | 2/3 | 4 | 4 | 5 | Đ |
99 | Đặng Thảo | My | X | 22/11/2004 | 2/3 | 4 | 4 | 5 | Đ |
100 | Trần Lê Hiền | My | X | 23/06/2004 | 2/4 | 4 | 3 | 4 | Đ |
101 | Nguyễn Phúc | Nam | 09/08/2004 | 2/1 | 5 | 5 | 5 | Đ | |
102 | Nguyễn Đình | Nam | 12/01/2004 | 2/2 | 5 | thiếu | 5 | ||
103 | Đoàn Phùng Hải | Nam | 05/06/2004 | 2/6 | 4 | 4 | 2 | H | |
104 | Nguyễn Hoàng Bảo | Ngân | X | 31/08/2004 | 2/1 | 1 | 1 | 1 | H |
105 | Trịnh Ngọc Thanh | Ngân | X | 01/12/2004 | 2/3 | 3 | 3 | 3 | H |
106 | Lê Ngọc Phương | Nghi | X | 28/06/2004 | 2/4 | 3 | 1 | 1 | H |
107 | Nguyễn Trần Bảo | Nghi | X | 07/09/2004 | 2/5 | 5 | 5 | 5 | Đ |
108 | Lê Đăng Hoàng | Ngọc | X | 16/02/2004 | 2/1 | 5 | 5 | 5 | Đ |
109 | OMOTE Minh | Ngọc | X | 17/10/2004 | 2/2 | 5 | 4 | 4 | Đ |
110 | Nguyễn Bảo | Ngọc | X | 28/04/2004 | 2/3 | 5 | 5 | 5 | Đ |
111 | Lê Đình | Nguyên | 30/11/2004 | 2/5 | 4 | 3 | 5 | Đ | |
112 | Trần Huỳnh Thiên | Nhân | 01/08/2004 | 2/3 | 2 | 3 | 2 | H | |
113 | Nguyễn Thiện | Nhân | 16/02/2004 | 2/6 | 3 | 3 | 3 | H | |
114 | Vũ Minh | Nhật | 17/04/2004 | 2/5 | 4 | 3 | 3 | Đ | |
115 | Nguyễn Quang | Nhật | 02/01/2004 | 2/6 | 5 | 4 | 5 | Đ | |
116 | Trương Quang | Nhật | 25/05/2004 | 2/6 | 4 | 2 | 2 | H | |
117 | Phạm Trần Yến | Nhi | X | 24/07/2004 | 2/5 | 5 | 5 | 5 | Đ |
118 | Trần Phạm Đông | Nhi | X | 29/08/2004 | 2/6 | 3 | 2 | 2 | H |
119 | Lâm Yên | Như | X | 22/12/2004 | 2/1 | 3 | 5 | 5 | Đ |
120 | Nguyễn Huệ | Như | X | 17/03/2004 | 2/2 | 4 | 4 | 4 | Đ |
121 | Võ Tấn | Phát | 12/11/2004 | 2/2 | 2 | 2 | 3 | H | |
122 | Trần Hoàng | Phúc | 29/01/2004 | 2/3 | 5 | 5 | 5 | Đ | |
123 | Trương Trần Hồng | Phúc | 24/10/2004 | 2/3 | 5 | 5 | 5 | Đ | |
124 | Võ Hồng | Phúc | X | 28/05/2004 | 2/4 | 4 | 4 | 5 | Đ |
125 | Trần Ân Hồng | Phúc | X | 08/03/2004 | 2/6 | 3 | 1 | 4 | H |
126 | Nguyễn Thanh | Phương | X | 09/10/2004 | 2/3 | 4 | 4 | 5 | Đ |
127 | Trần Bình | Phương | 22/09/2004 | 2/5 | 3 | 3 | 3 | H | |
128 | Lê Đình Hoàng | Quân | 17/04/2004 | 2/1 | 5 | 4 | 4 | Đ | |
129 | Lương Minh | Quân | 01/01/2004 | 2/1 | 4 | 3 | 4 | Đ | |
130 | Lý Anh | Quân | 16/02/2004 | 2/4 | 5 | 3 | 4 | Đ | |
131 | Lê Nhật | Quân | 15/01/2004 | 2/5 | 5 | 5 | 4 | Đ | |
132 | Nguyễn Võ Đăng | Quang | 07/05/2004 | 2/1 | 4 | 4 | 3 | Đ | |
133 | Nguyễn Minh | Quang | 09/01/2004 | 2/2 | 5 | 5 | 4 | Đ | |
134 | Vương Đình | Quảng | 07/01/2004 | 2/3 | 4 | 5 | 4 | Đ | |
135 | Nguyễn Ngọc Tú | Quyên | X | 13/05/2004 | 2/3 | 4 | 5 | 5 | Đ |
KẾT QUẢ 2/4 THI STARTER ngày 1/4/2012
Ý nghĩa các cột viết tắt:
Cột RW (Read&Write), cột L (Listening), cột S (Speaking), cột KQ (kết quả).
Chữ trong cột KQ: Đậu (Đ); Hỏng (H) và để trống là không tham gia thi.
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
STT | Họ và tên | Nữ | Ngày sinh | Lớp | RW | L | S | KQ | |
46 | Lê Minh | Đạt | 19/08/2004 | 2/2 | 5 | 4 | 2 | H | |
47 | Trần Thành | Đạt | 11/11/2004 | 2/6 | 4 | 5 | 2 | H | |
48 | Nguyễn Lam | Điền | 25/08/2004 | 2/2 | 5 | 5 | 5 | Đ | |
49 | Trần Minh | Đức | 29/01/2004 | 2/3 | 3 | 3 | 3 | H | |
50 | Phạm Lê Anh | Đức | 12/11/2004 | 2/4 | 4 | 3 | 3 | Đ | |
51 | Nguyễn Huỳnh Phúc | Gia | 15/11/2004 | 2/1 | 3 | 3 | 3 | H | |
52 | Trương Quỳnh | Giang | X | 22/03/2004 | 2/2 | 5 | 2 | 2 | H |
53 | Hoàng Tú | Giang | X | 26/10/2004 | 2/3 | 5 | 5 | 5 | Đ |
54 | Nguyễn Hồng | Hà | X | 13/10/2004 | 2/6 | 3 | 2 | 1 | H |
55 | Nguyễn Hoàng Gia | Hân | X | 17/09/2004 | 2/2 | 4 | 2 | 3 | H |
56 | Đỗ Trần Bảo | Hân | X | 31/05/2004 | 2/4 | 5 | 5 | 5 | Đ |
57 | Trịnh Nguyễn Anh | Hào | 15/05/2004 | 2/3 | 5 | 5 | 5 | Đ | |
58 | Lê Nguyễn Sông | Hào | 29/05/2004 | 2/4 | 2 | 1 | 2 | H | |
59 | Đặng Thế Anh | Hào | 28/05/2004 | 2/5 | 5 | 4 | 3 | Đ | |
60 | Nguyễn Thị Thu | Hiền | X | 01/07/2004 | 2/6 | 3 | 1 | 1 | H |
61 | Trần Ngọc Quỳnh | Hoa | X | 05/02/2004 | 2/5 | 4 | 3 | 3 | Đ |
62 | Lê Huy | Hoàng | 11/01/2004 | 2/4 | 4 | 3 | 3 | Đ | |
63 | Trương Quỳnh | Hương | X | 17/05/2004 | 2/6 | 3 | 1 | 2 | H |
64 | Kim Trần Minh | Huy | 16/07/2004 | 2/1 | 4 | 4 | 4 | Đ | |
65 | Phan Đình Gia | Huy | 14/09/2004 | 2/4 | 3 | 3 | 4 | Đ | |
66 | Ngô Bùi Quốc | Huy | 21/08/2004 | 2/5 | 4 | 3 | 2 | H | |
67 | Tô Vĩ | Khang | 23/02/2004 | 2/1 | 1 | 2 | 1 | H | |
68 | Tăng Huỳnh Hữu | Khánh | 07/01/2004 | 2/3 | 3 | 3 | 3 | H | |
69 | Nguyễn Ngọc Minh | Khánh | X | 23/07/2004 | 2/4 | 4 | 3 | 3 | Đ |
70 | Nguyễn Ngô Bảo | Khánh | 06/11/2004 | 2/5 | 1 | 3 | 2 | H | |
71 | Dương Phan Đăng | Khoa | 21/10/2004 | 2/3 | 2 | 3 | 5 | Đ | |
72 | Thái Anh | Khôi | 08/01/2004 | 2/3 | 5 | 5 | 5 | Đ | |
73 | La Duy | Khương | 07/11/2004 | 2/1 | 2 | 1 | 1 | H | |
74 | Hà Minh Duy | Khương | 01/01/2004 | 2/6 | 2 | 1 | 3 | H | |
75 | Nguyễn Thái Phương | Lam | X | 17/01/2004 | 2/1 | 3 | 3 | 2 | H |
76 | Hoàng | Lâm | 08/11/2004 | 2/4 | 5 | 5 | 5 | Đ | |
77 | Bùi Nguyên | Lâm | 17/11/2004 | 2/5 | 4 | 5 | 5 | Đ | |
78 | Lê Thảo | Lâm | 15/01/2004 | 2/6 | 3 | 1 | 4 | H | |
79 | Nguyễn Ngọc Khánh | Linh | X | 28/05/2004 | 2/1 | 5 | 5 | 5 | Đ |
80 | Tống Khánh | Linh | X | 14/09/2004 | 2/2 | 5 | 3 | 4 | Đ |
81 | Nguyễn Đoàn Gia | Linh | X | 23/07/2004 | 2/2 | 5 | 4 | 5 | Đ |
82 | Đinh Ngọc Huyền Gia | Linh | X | 21/04/2004 | 2/3 | 3 | 3 | 3 | H |
83 | Trương Nhật Gia | Linh | X | 01/03/2004 | 2/4 | 5 | 4 | 4 | Đ |
84 | Hoàng Khánh | Linh | X | 02/04/2004 | 2/6 | ||||
85 | Lê Minh Quan | Lộc | 16/09/2004 | 2/5 | 4 | 5 | 5 | Đ | |
86 | Trần Quang | Long | 17/11/2004 | 2/1 | 3 | 4 | 5 | Đ | |
87 | Phạm Thế | Long | 24/12/2004 | 2/2 | 3 | 3 | 4 | Đ | |
88 | Võ Hoàng | Long | 15/03/2004 | 2/3 | 5 | 5 | 5 | Đ | |
89 | Nguyễn Hương | Mai | X | 28/12/2004 | 2/3 | 4 | 5 | 5 | Đ |
90 | Nguyễn Minh | Mẫn | 03/06/2004 | 2/1 | 5 | 5 | 5 | Đ |
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)