Ý nghĩa các cột viết tắt:
Cột RW (Read&Write), cột L (Listening), cột S (Speaking), cột KQ (kết quả).
Chữ trong cột KQ: Đậu (Đ); Hỏng (H) và để trống là không tham gia thi.
----------------------------------------------------------------------------------------STT | Họ và tên | Nữ | Ngày sinh | Lớp | RW | L | S | KQ | |
1 | Lê Nguyễn Minh | An | X | 02/09/2004 | 2/6 | 5 | 5 | 5 | Đ |
2 | Nguyễn Quang Duy | Anh | 13/07/2004 | 2/1 | 4 | 4 | 5 | Đ | |
3 | Trần Hương | Anh | X | 28/09/2004 | 2/1 | 5 | 5 | 5 | Đ |
4 | Đoàn Nguyễn Bảo | Anh | X | 27/10/2004 | 2/2 | 4 | 5 | 4 | Đ |
5 | Hoàng Việt Đức | Anh | 14/01/2004 | 2/2 | 3 | 3 | 3 | H | |
6 | Trần Minh | Anh | X | 04/12/2004 | 2/2 | 4 | 4 | 2 | H |
7 | Trần Ngọc Quỳnh | Anh | X | 05/02/2004 | 2/3 | 4 | 5 | 3 | Đ |
8 | Lê Hoàng Kim | Anh | X | 11/09/2004 | 2/3 | 4 | 4 | 5 | Đ |
9 | Đặng Hoàng Lan | Anh | X | 16/04/2004 | 2/4 | 4 | 3 | 3 | Đ |
10 | Nguyễn Thị Mai | Anh | X | 04/12/2004 | 2/4 | 5 | 1 | 5 | H |
11 | Đặng Võ Hoài | Anh | X | 28/11/2004 | 2/4 | 5 | 3 | 3 | Đ |
12 | Đỗ Đông | Anh | 06/01/2004 | 2/4 | 4 | 3 | 5 | Đ | |
13 | Thái Ngọc Quỳnh | Anh | X | 07/08/2004 | 2/5 | 5 | 5 | 5 | Đ |
14 | Lê Quỳnh | Anh | X | 30/03/2004 | 2/5 | 4 | 4 | 1 | H |
15 | Thái Nữ Phương | Anh | X | 22/07/2004 | 2/5 | 5 | 4 | 4 | Đ |
16 | Nguyễn Võ Minh | Anh | X | 12/10/2004 | 2/5 | ||||
17 | Hà Minh | Anh | 28/08/2004 | 2/6 | 1 | 2 | 3 | H | |
18 | Phạm Ngọc Phương | Anh | X | 30/12/2004 | 2/6 | 5 | 3 | 5 | Đ |
19 | Đào Vi | Anh | X | 11/11/2004 | 2/6 | 4 | 2 | 4 | H |
20 | Trần Lê Tuấn | Anh | 02/09/2004 | 2/7 | 2 | 1 | 5 | H | |
21 | Trịnh Phúc Hoàng | Ân | 19/12/2004 | 2/4 | 5 | 4 | 5 | Đ | |
22 | Lâm Thiên | Ân | 26/2/2004 | 2/1 | 3 | 3 | 5 | Đ | |
23 | Nguyễn Vũ | Bách | 22/05/2004 | 2/1 | 4 | 4 | 5 | Đ | |
24 | Bùi Thanh Gia | Bảo | 20/04/2004 | 2/1 | 4 | 5 | 5 | Đ | |
25 | Nguyễn Gia | Bảo | 17/04/2004 | 2/1 | 4 | 3 | 3 | Đ | |
26 | Nguyễn Tấn | Bảo | 06/03/2004 | 2/2 | 5 | 5 | 5 | Đ | |
27 | Trương Duy | Bảo | 06/04/2004 | 2/4 | 4 | 3 | 5 | Đ | |
28 | Phan Trần Quốc | Bảo | 26/11/2004 | 2/5 | 3 | 4 | 3 | Đ | |
29 | Huỳnh Thiên | Bảo | 01/03/2004 | 2/6 | 5 | 5 | 5 | Đ | |
30 | Trần Quốc Gia | Bảo | 08/11/2004 | 2/6 | 1 | 1 | 2 | H | |
31 | Bùi Dao | Ca | X | 17/10/2004 | 2/2 | 5 | 4 | 2 | H |
32 | Tô Ngọc Mỹ | Châu | X | 10/11/2004 | 2/1 | 2 | 2 | 2 | H |
33 | Nguyễn Mai | Chi | X | 24/11/2004 | 2/5 | 5 | 5 | 5 | Đ |
34 | Trần Hoàng Bảo | Chi | X | 16/03/2004 | 2/6 | 5 | 5 | 5 | Đ |
35 | Seil Sepoor | Danial | 13/01/2004 | 2/3 | 3 | 3 | 5 | Đ | |
36 | Lê Quỳnh | Dao | X | 27/02/2004 | 2/4 | 5 | 5 | 5 | Đ |
37 | Đậu Võ Quang | Dũng | 16/01/2004 | 2/5 | 4 | 5 | 5 | Đ | |
38 | Trần Nguyễn Ánh | Dương | X | 19/07/2004 | 2/1 | 1 | 2 | 2 | H |
39 | Lương Thanh | Duy | 23/11/2004 | 2/1 | 1 | 2 | 4 | H | |
40 | Trần Anh | Duy | 12/12/2004 | 2/2 | 3 | 3 | 3 | H | |
41 | Ngô Hoàng Khánh | Duy | 29/08/2004 | 2/3 | 4 | 5 | 4 | Đ | |
42 | Ngô Bùi Quốc | Duy | 21/08/2004 | 2/5 | 5 | 2 | 4 | H | |
43 | Nguyễn Đắc Hạnh | Duyên | X | 09/03/2004 | 2/5 | 5 | 3 | 3 | Đ |
44 | Đào Quang | Đạt | 18/03/2004 | 2/1 | 5 | 5 | 5 | Đ | |
45 | Nguyễn Xuân | Đạt | 24/03/2004 | 2/1 | 3 | 1 | 3 | H |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét