Ý nghĩa các cột viết tắt:
Cột RW (Read&Write), cột L (Listening), cột S (Speaking), cột KQ (kết quả).
Chữ trong cột KQ: Đậu (Đ); Hỏng (H) và để trống là không tham gia thi.
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
STT | Họ và tên | Nữ | Ngày sinh | Lớp | RW | L | S | KQ | |
46 | Lê Minh | Đạt | 19/08/2004 | 2/2 | 5 | 4 | 2 | H | |
47 | Trần Thành | Đạt | 11/11/2004 | 2/6 | 4 | 5 | 2 | H | |
48 | Nguyễn Lam | Điền | 25/08/2004 | 2/2 | 5 | 5 | 5 | Đ | |
49 | Trần Minh | Đức | 29/01/2004 | 2/3 | 3 | 3 | 3 | H | |
50 | Phạm Lê Anh | Đức | 12/11/2004 | 2/4 | 4 | 3 | 3 | Đ | |
51 | Nguyễn Huỳnh Phúc | Gia | 15/11/2004 | 2/1 | 3 | 3 | 3 | H | |
52 | Trương Quỳnh | Giang | X | 22/03/2004 | 2/2 | 5 | 2 | 2 | H |
53 | Hoàng Tú | Giang | X | 26/10/2004 | 2/3 | 5 | 5 | 5 | Đ |
54 | Nguyễn Hồng | Hà | X | 13/10/2004 | 2/6 | 3 | 2 | 1 | H |
55 | Nguyễn Hoàng Gia | Hân | X | 17/09/2004 | 2/2 | 4 | 2 | 3 | H |
56 | Đỗ Trần Bảo | Hân | X | 31/05/2004 | 2/4 | 5 | 5 | 5 | Đ |
57 | Trịnh Nguyễn Anh | Hào | 15/05/2004 | 2/3 | 5 | 5 | 5 | Đ | |
58 | Lê Nguyễn Sông | Hào | 29/05/2004 | 2/4 | 2 | 1 | 2 | H | |
59 | Đặng Thế Anh | Hào | 28/05/2004 | 2/5 | 5 | 4 | 3 | Đ | |
60 | Nguyễn Thị Thu | Hiền | X | 01/07/2004 | 2/6 | 3 | 1 | 1 | H |
61 | Trần Ngọc Quỳnh | Hoa | X | 05/02/2004 | 2/5 | 4 | 3 | 3 | Đ |
62 | Lê Huy | Hoàng | 11/01/2004 | 2/4 | 4 | 3 | 3 | Đ | |
63 | Trương Quỳnh | Hương | X | 17/05/2004 | 2/6 | 3 | 1 | 2 | H |
64 | Kim Trần Minh | Huy | 16/07/2004 | 2/1 | 4 | 4 | 4 | Đ | |
65 | Phan Đình Gia | Huy | 14/09/2004 | 2/4 | 3 | 3 | 4 | Đ | |
66 | Ngô Bùi Quốc | Huy | 21/08/2004 | 2/5 | 4 | 3 | 2 | H | |
67 | Tô Vĩ | Khang | 23/02/2004 | 2/1 | 1 | 2 | 1 | H | |
68 | Tăng Huỳnh Hữu | Khánh | 07/01/2004 | 2/3 | 3 | 3 | 3 | H | |
69 | Nguyễn Ngọc Minh | Khánh | X | 23/07/2004 | 2/4 | 4 | 3 | 3 | Đ |
70 | Nguyễn Ngô Bảo | Khánh | 06/11/2004 | 2/5 | 1 | 3 | 2 | H | |
71 | Dương Phan Đăng | Khoa | 21/10/2004 | 2/3 | 2 | 3 | 5 | Đ | |
72 | Thái Anh | Khôi | 08/01/2004 | 2/3 | 5 | 5 | 5 | Đ | |
73 | La Duy | Khương | 07/11/2004 | 2/1 | 2 | 1 | 1 | H | |
74 | Hà Minh Duy | Khương | 01/01/2004 | 2/6 | 2 | 1 | 3 | H | |
75 | Nguyễn Thái Phương | Lam | X | 17/01/2004 | 2/1 | 3 | 3 | 2 | H |
76 | Hoàng | Lâm | 08/11/2004 | 2/4 | 5 | 5 | 5 | Đ | |
77 | Bùi Nguyên | Lâm | 17/11/2004 | 2/5 | 4 | 5 | 5 | Đ | |
78 | Lê Thảo | Lâm | 15/01/2004 | 2/6 | 3 | 1 | 4 | H | |
79 | Nguyễn Ngọc Khánh | Linh | X | 28/05/2004 | 2/1 | 5 | 5 | 5 | Đ |
80 | Tống Khánh | Linh | X | 14/09/2004 | 2/2 | 5 | 3 | 4 | Đ |
81 | Nguyễn Đoàn Gia | Linh | X | 23/07/2004 | 2/2 | 5 | 4 | 5 | Đ |
82 | Đinh Ngọc Huyền Gia | Linh | X | 21/04/2004 | 2/3 | 3 | 3 | 3 | H |
83 | Trương Nhật Gia | Linh | X | 01/03/2004 | 2/4 | 5 | 4 | 4 | Đ |
84 | Hoàng Khánh | Linh | X | 02/04/2004 | 2/6 | ||||
85 | Lê Minh Quan | Lộc | 16/09/2004 | 2/5 | 4 | 5 | 5 | Đ | |
86 | Trần Quang | Long | 17/11/2004 | 2/1 | 3 | 4 | 5 | Đ | |
87 | Phạm Thế | Long | 24/12/2004 | 2/2 | 3 | 3 | 4 | Đ | |
88 | Võ Hoàng | Long | 15/03/2004 | 2/3 | 5 | 5 | 5 | Đ | |
89 | Nguyễn Hương | Mai | X | 28/12/2004 | 2/3 | 4 | 5 | 5 | Đ |
90 | Nguyễn Minh | Mẫn | 03/06/2004 | 2/1 | 5 | 5 | 5 | Đ |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét