Ý nghĩa các cột viết tắt:
Cột RW (Read&Write), cột L (Listening), cột S (Speaking), cột KQ (kết quả).
Chữ trong cột KQ: Đậu (Đ); Hỏng (H) và để trống là không tham gia thi.
----------------------------------------------------------------------------------------STT | Họ và tên | Nữ | Ngày sinh | Lớp | RW | L | S | KQ | |
91 | Nguyễn Ngọc Gia | Mẫn | X | 07/09/2004 | 2/3 | 3 | 3 | 4 | Đ |
92 | Vũ Xuân Hồng | Minh | X | 06/02/2004 | 2/1 | 5 | 5 | 5 | Đ |
93 | Lưu Đức | Minh | 11/10/2004 | 2/2 | 5 | 5 | 5 | Đ | |
94 | Cao Lê Khải | Minh | 07/10/2004 | 2/4 | 3 | 3 | 2 | H | |
95 | Phạm Gia Đức | Minh | 21/11/2004 | 2/4 | 5 | 5 | 5 | Đ | |
96 | Hoàng Quốc | Minh | 15/08/2004 | 2/6 | 5 | 5 | 5 | Đ | |
97 | Hoàng Hải | My | X | 13/05/2004 | 2/2 | 5 | 5 | 5 | Đ |
98 | Đỗ Ngô Trà | My | X | 08/02/2004 | 2/3 | 4 | 4 | 5 | Đ |
99 | Đặng Thảo | My | X | 22/11/2004 | 2/3 | 4 | 4 | 5 | Đ |
100 | Trần Lê Hiền | My | X | 23/06/2004 | 2/4 | 4 | 3 | 4 | Đ |
101 | Nguyễn Phúc | Nam | 09/08/2004 | 2/1 | 5 | 5 | 5 | Đ | |
102 | Nguyễn Đình | Nam | 12/01/2004 | 2/2 | 5 | thiếu | 5 | ||
103 | Đoàn Phùng Hải | Nam | 05/06/2004 | 2/6 | 4 | 4 | 2 | H | |
104 | Nguyễn Hoàng Bảo | Ngân | X | 31/08/2004 | 2/1 | 1 | 1 | 1 | H |
105 | Trịnh Ngọc Thanh | Ngân | X | 01/12/2004 | 2/3 | 3 | 3 | 3 | H |
106 | Lê Ngọc Phương | Nghi | X | 28/06/2004 | 2/4 | 3 | 1 | 1 | H |
107 | Nguyễn Trần Bảo | Nghi | X | 07/09/2004 | 2/5 | 5 | 5 | 5 | Đ |
108 | Lê Đăng Hoàng | Ngọc | X | 16/02/2004 | 2/1 | 5 | 5 | 5 | Đ |
109 | OMOTE Minh | Ngọc | X | 17/10/2004 | 2/2 | 5 | 4 | 4 | Đ |
110 | Nguyễn Bảo | Ngọc | X | 28/04/2004 | 2/3 | 5 | 5 | 5 | Đ |
111 | Lê Đình | Nguyên | 30/11/2004 | 2/5 | 4 | 3 | 5 | Đ | |
112 | Trần Huỳnh Thiên | Nhân | 01/08/2004 | 2/3 | 2 | 3 | 2 | H | |
113 | Nguyễn Thiện | Nhân | 16/02/2004 | 2/6 | 3 | 3 | 3 | H | |
114 | Vũ Minh | Nhật | 17/04/2004 | 2/5 | 4 | 3 | 3 | Đ | |
115 | Nguyễn Quang | Nhật | 02/01/2004 | 2/6 | 5 | 4 | 5 | Đ | |
116 | Trương Quang | Nhật | 25/05/2004 | 2/6 | 4 | 2 | 2 | H | |
117 | Phạm Trần Yến | Nhi | X | 24/07/2004 | 2/5 | 5 | 5 | 5 | Đ |
118 | Trần Phạm Đông | Nhi | X | 29/08/2004 | 2/6 | 3 | 2 | 2 | H |
119 | Lâm Yên | Như | X | 22/12/2004 | 2/1 | 3 | 5 | 5 | Đ |
120 | Nguyễn Huệ | Như | X | 17/03/2004 | 2/2 | 4 | 4 | 4 | Đ |
121 | Võ Tấn | Phát | 12/11/2004 | 2/2 | 2 | 2 | 3 | H | |
122 | Trần Hoàng | Phúc | 29/01/2004 | 2/3 | 5 | 5 | 5 | Đ | |
123 | Trương Trần Hồng | Phúc | 24/10/2004 | 2/3 | 5 | 5 | 5 | Đ | |
124 | Võ Hồng | Phúc | X | 28/05/2004 | 2/4 | 4 | 4 | 5 | Đ |
125 | Trần Ân Hồng | Phúc | X | 08/03/2004 | 2/6 | 3 | 1 | 4 | H |
126 | Nguyễn Thanh | Phương | X | 09/10/2004 | 2/3 | 4 | 4 | 5 | Đ |
127 | Trần Bình | Phương | 22/09/2004 | 2/5 | 3 | 3 | 3 | H | |
128 | Lê Đình Hoàng | Quân | 17/04/2004 | 2/1 | 5 | 4 | 4 | Đ | |
129 | Lương Minh | Quân | 01/01/2004 | 2/1 | 4 | 3 | 4 | Đ | |
130 | Lý Anh | Quân | 16/02/2004 | 2/4 | 5 | 3 | 4 | Đ | |
131 | Lê Nhật | Quân | 15/01/2004 | 2/5 | 5 | 5 | 4 | Đ | |
132 | Nguyễn Võ Đăng | Quang | 07/05/2004 | 2/1 | 4 | 4 | 3 | Đ | |
133 | Nguyễn Minh | Quang | 09/01/2004 | 2/2 | 5 | 5 | 4 | Đ | |
134 | Vương Đình | Quảng | 07/01/2004 | 2/3 | 4 | 5 | 4 | Đ | |
135 | Nguyễn Ngọc Tú | Quyên | X | 13/05/2004 | 2/3 | 4 | 5 | 5 | Đ |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét