Ý nghĩa các cột viết tắt:
Cột RW (Read&Write), cột L (Listening), cột S (Speaking), cột KQ (kết quả).
Chữ trong cột KQ: Đậu (Đ); Hỏng (H) và để trống là không tham gia thi.
----------------------------------------------------------------------------------------STT | Họ và tên | Nữ | Ngày sinh | Lớp | RW | L | S | KQ | |
136 | Lê Ngọc | Quỳnh | X | 05/05/2004 | 2/5 | 5 | 5 | 5 | Đ |
137 | Phan Nguyễn Xuân | Quỳnh | X | 09/05/2004 | 2/6 | 1 | 1 | 1 | H |
138 | Lê Bá | Siêu | 16/06/2004 | 2/6 | 3 | 4 | 5 | Đ | |
139 | Trần Sanh Minh | Tâm | 25/11/2004 | 2/2 | 3 | 2 | 1 | H | |
140 | Trần Nguyễn Bảo | Quyên | X | 28/7/2004 | 2/4 | 3 | 2 | 2 | H |
141 | Nguyễn Trường Nguyên | Tâm | 02/08/2004 | 2/5 | 3 | 4 | 3 | Đ | |
142 | Trần Quang | Thắng | 15/05/2004 | 2/3 | 3 | 4 | 4 | Đ | |
143 | Nguyễn Quốc Hải | Thanh | 23/11/2004 | 2/3 | 5 | 5 | 5 | Đ | |
144 | Nguyễn Việt | Thanh | 23/08/2004 | 2/6 | 3 | 3 | 4 | Đ | |
145 | Hồ Thị Thanh | Thảo | X | 07/02/2004 | 2/2 | 4 | 3 | 5 | Đ |
146 | Hoàng Thái | Thảo | X | 10/08/2004 | 2/6 | 3 | 1 | 2 | H |
147 | Dương Đức | Thịnh | 05/07/2004 | 2/4 | 5 | 3 | 4 | Đ | |
148 | Văng Phước | Thịnh | 16/07/2004 | 2/4 | 4 | 2 | 2 | H | |
149 | Bình Minh | Thư | X | 07/09/2004 | 2/2 | 2 | 3 | 2 | H |
150 | Lý Ngọc Quỳnh | Thư | X | 18/06/2004 | 2/3 | 5 | 5 | 4 | Đ |
151 | Trần Thủy Khánh | Thư | X | 02/01/2004 | 2/6 | 3 | 3 | 2 | H |
152 | Nguyễn Thanh | Thúy | X | 01/12/2004 | 2/3 | 5 | 5 | 5 | Đ |
153 | Tô Nguyễn Phương | Thùy | X | 24/11/2004 | 2/4 | 3 | 1 | 1 | H |
154 | Trịnh Hoàng Uyên | Thy | X | 16/09/2004 | 2/6 | 3 | 3 | 2 | H |
155 | Phạm Trần Thủy | Tiên | X | 28/05/2004 | 2/6 | 4 | 4 | 2 | H |
156 | Phạm Hữu | Tiến | 17/10/2004 | 2/6 | 4 | 5 | 5 | Đ | |
157 | Huỳnh Minh | Tín | 29/01/2004 | 2/2 | 4 | 5 | 5 | Đ | |
158 | Trương Thanh | Trà | X | 14/10/2004 | 2/5 | 5 | 4 | 5 | Đ |
159 | Nguyễn Đức Bảo | Trân | X | 16/11/2004 | 2/1 | 4 | 3 | 5 | Đ |
160 | Nguyễn La Bảo | Trân | X | 25/12/2004 | 2/6 | 3 | 3 | 4 | Đ |
161 | Đặng Lê Hoàng | Trân | X | 08/12/2004 | 2/6 | 3 | 3 | 3 | H |
162 | Nguyễn Thùy | Trang | X | 13/06/2004 | 2/1 | 3 | 2 | 5 | H |
163 | Mai Thảo | Trang | X | 10/09/2004 | 2/2 | 4 | 2 | 4 | H |
164 | Nguyễn Thị Quỳnh | Trang | X | 07/10/2004 | 2/3 | 3 | 3 | 4 | Đ |
165 | Trần Võ Minh | Trí | 01/07/2004 | 2/2 | 3 | 3 | 2 | H | |
166 | Phạm Lê Văn | Trí | 04/11/2004 | 2/4 | 5 | 5 | 5 | Đ | |
167 | Nguyễn Thanh | Trúc | X | 04/02/2004 | 2/3 | 5 | 5 | 5 | Đ |
168 | Nguyễn Ngọc Thiên | Trường | 07/07/2004 | 2/4 | 2 | 2 | 2 | H | |
169 | Phạm Thị Cẩm | Tú | X | 29/06/2004 | 2/2 | 4 | 3 | 1 | H |
170 | Nguyễn Lê Vân | Tú | X | 28/09/2004 | 2/4 | 5 | 4 | 3 | Đ |
171 | Nguyễn Anh | Tuấn | 13/08/2004 | 2/1 | 2 | 2 | 3 | H | |
172 | Đặng Minh | Tuấn | 03/10/2004 | 2/4 | 5 | 5 | 4 | Đ | |
173 | Nguyễn Trương Anh | Tuấn | 19/12/2004 | 2/6 | 3 | 5 | 2 | H | |
174 | Trần Thông | Tuệ | 27/05/2004 | 2/6 | 3 | 2 | 2 | H | |
175 | Trương Huỳnh Bảo | Uyên | X | 29/03/2004 | 2/2 | 4 | 4 | 5 | Đ |
176 | Hồng Tú | Uyên | X | 29/04/2004 | 2/3 | 4 | 4 | 5 | Đ |
177 | Đinh Ngọc Khánh | Vân | X | 16/10/2004 | 2/3 | 3 | 3 | 2 | H |
178 | Nguyễn Khắc | Việt | 27/06/2004 | 2/4 | 4 | 4 | 5 | Đ | |
179 | Bùi Quốc | Vương | 24/03/2004 | 2/5 | 3 | 3 | 2 | H | |
180 | Vũ Hoàng Phương | Vy | X | 07/12/2004 | 2/2 | 5 | 3 | 4 | Đ |
181 | Nguyễn Trần Thanh | Vy | X | 18/11/2004 | 2/6 | 3 | 2 | 1 | H |
182 | Nguyễn Hoàng Như | Ý | X | 26/01/2004 | 2/1 | 5 | 4 | 4 | Đ |
183 | Nguyễn Hoàng Như | Ý | X | 05/05/2004 | 2/2 | 5 | 4 | 5 | Đ |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét